Hondsberg 1
5508 EE Veldhoven
tel. +31 (40) 20 60 454
mob. +31 6 53 14 86 13
Tarieven voor Villa "Bellevue"
| Periode | week | weekend | midweek | |
|---|---|---|---|---|
| 27/04-18/05 2012 | 3230 | 2990 | 2630 | |
| 18/05-01/06 2012 | 3590 | 3590 | 2630 | |
| 01/06-26/10 2012 | 3230 | 2990 | 2630 | |
| 26/10-16/11 2012 | 3590 | 2990 | 2630 | |
| 16/11-21/12 2012 | 2870 | 2750 | 2630 | |
| 21/12-04/01 2013 | 4430 |
| Borgsom | € 1000 |
| Schoonmaakkosten | Huur is incl. schoonmaakkosten |
| Energiekosten | naar verbruik |
| Toeristenbelasting | 0,90 euro p.p.p.n. |
| Keuken-bed-en badlinnen | Zelf meenemen |
| Vuilniszakken | 3 euro per zak |
| Internetaansluiting(WIFI) | op aanvraag aanwezig |
| Zwembad, solarium, bubbelbad | € 125 |
| Schade aan logies verblijven | 2,029% van de huursom |
Prijswijzigingen en wijzigingen m.b.t. de inhoud van deze website voorbehouden. Kennelijke fouten binden ons niet. Alle eerdere versies van deze website vervallen hiermee.